Eventos para Agosto:
Ya paso las Perseidas, el eclipse solar
Pero seguirán los cometas:
Cometa 10P Tempel (aunque cada día con menos brillo):
Cometa 169P Neat:
El 14-08-2026 alcanzara magnitud 12.
(Según nuevas previsiones 10).
Visible con telescopios.
Eclipse Lunar:
( Radiante es el punto de la esfera celeste al que parecen converger por efecto de la perspectiva todas las trayectorias
de las diferentes estrellas fugaces que pertenecen a una lluvia de estrellas dada ).
| Nombre | Pérodo de actividad | Máximo | Longitud Solar | RA | Dec | velocidad entrada Km/s | r/magnitud | meteoros |
| Piscis Austrinidas (PAU) | Jul 15 - Ago 10 | jul-28 | 125º | 341º | -30º | 35 | 3.2 | 5 |
| Delta-Acuaridas Sur (SDA) | Jul 12 - Ago 19 | jul-28 | 125º | 339º | -16º | 41 | 3.2 | 16 |
| Alfa-Capricorrnidas (CAP) | Jul 03 - Ago 15 | jul-30 | 127º | 307º | -10º | 23 | 2.5 | 5 |
| Perseidas (PER) | Jul 17 - Ago 24 | ago-12 | 140º0 | 46º | +58º | 59 | 2.6 | 100 |
| Kappa-Cygnidas (KCG) | Ago 03 - Ago 25 | ago-18 | 145º | 286º | +59º | 25 | 3.0 | 3 |

