lunes, 6 de abril de 2026

 

C/2025 R3  PANSTARRS 

Perihelio el 19/4/2026

 Estimaciones optimistas podría llegaría a magnitud de 2.5

Ultima magnitud observada 6.0 (6-04-2024)



 

 <<------------->>

 

 


 

domingo, 5 de abril de 2026

 

 

C/2026 A1   MAPS 

Descubierto el 13 de enero de 2026.

Se ha confirmado que el cometa se ha desintegrado en su paso por el perihelio.

Al pasar a solo 161.000km de la superficie del Sol.

Solo ha quedado una nube de escombros que se esta dispersando muy rápidamente, haciéndose cada vez mas tenue.

Ya no es visible ni para telescopios convencionales.

 


 <<------------->>

 

 


 

sábado, 21 de marzo de 2026

https://astronovel.github.io/eventos.html 

 <<------------->>

           Una Nova "recurrente", se espera una explosión, según predicciones estadísticas: Podría ocurrir en cualquier momento.

         Aunque las fechas más probables para la explosión es el 25 de junio de 2026 o 10 noviembre de 2026. 

  Esto suele ocurrir cada 80 años aproximadamente.

            La estrella en cuestión es T  de Corona Boreal  (T CrB ó HD 143454 ó HR 5958),  "una" estrella binaria, formada por una gigante roja y una compañera, posiblemente enana blanca masiva.

            La materia de la gigante roja es atraída por la compañera, y cuando alcance una cierta masa crítica, se inicia un proceso de fusión, aumentando el brillo de magnitud entre 11 y 10 pasara a magnitud de 3 a 2. (Siendo tan brillante como Alphecca (mag 2.2) estrella alfa de corona boreal, o estrella Polar(mag 2.6)).  

            Será visible a simple vista durante varios días y con prismatico, telescopio..., durante aproximadamente una semana.

          Donde mirar: Constelación Corona Boreal

Ascensión recta: 15h 59m 30,20s / Declinación: +25° 55' 13,0"

 
Estrellas representadas de magnitud =< 5.8 
(magnitud máxima que se puede ver a simple vista)

 

 

 

 

lunes, 13 de octubre de 2025

 

Lluvia estrellas 

Las llamadas "lluvia de estrellas o estrellas fugaces " son en realidad pequeñas partículas de polvo de distintos tamaños, algunas menores que granos de arena, que van dejando los cometas a lo largo de sus Orbitas alrededor del Sol.  Radiante es el punto de la esfera celeste al que parecen converger todas las trayectorias de las diferentes estrellas fugaces que pertenecen a una lluvia de estrellas.

Nombre Pérodo de actividad Máximo Longitud Solar RA Dec velocidad entrada

Km/s

r/magnitud meteoros
Quadràntidas (QUA) Dic 18 - Ene 12 ene-03 283º16 230º +49º 41 2.1 120
Alfa-Centàuridas (ACE) Ene 28 - Feb 21 feb-08 319º2  211º -59º 56 2.0 6
Phi-Puppidas (PPU) Abr 15 - Abr 28 abr-23 33º5  110º -45º 18 2.0 Var  
Eta-Acuaridas (ETA) Abr 19 - May 28 may-06 45º5  338º -01º 66 2.4 85
Eta-Lyridas (ELY) May 03 - May 12 may-09 48º4  287º +44º 44 3.0 3
Boetidas Junio (JBO) Jun 22 - Jul 02 jun-27 95º7  224º +48º 18 2.2 Var  
Piscis Austrinidas (PAU) Jul 15 - Ago 10 jul-28 125º   341º -30º 35 3.2 5
Delta-Acuaridas Sur (SDA) Jul 12 - Ago 19 jul-28 125º   339º -16º 41 3.2 16
Alfa-Capricorrnidas (CAP) Jul 03 - Ago 15 jul-30 127º   307º -10º 23 2.5 5
Perseidas (PER) Jul 17 - Ago 24 ago-12 140º0  46º +58º 59 2.6 100
Kappa-Cygnidas (KCG) Ago 03 - Ago 25 ago-18 145º   286º +59º 25 3.0 3
Alfa-Aurigidas (AUR) Ago 25 - Sep 08 sep-01 158º6  84º +42º 66 2.6 6
Perséidas Septiembre (SPE) Sep 05 - Sep 17 sep-09 166º7 60º +47º 64 2.9 5
Delta-Aurigidas (DAU) Sep 18 - Oct 10 sep-29 191º   88º +49º 64 2.9 2
Draconidas (GIA) Oct 06 - Oct 10 oct-08 195º4  262º +54º 20 2.6 Var  
Epsilon-Geminidas (EGE) Oct 14 - Oct 27 oct-18 205º   102º +27º 70 3.0 3
Orionidas (ORI) Oct 02 - Nov 07 oct-21 208º   95º +16º 66 2.5 30
Leo Minoridas (LMI) Oct 19 - Oct 27 oct-23 211º   162º +37º 62 3.0 2
Tauridas Sur (STA) Sep 25 - Nov 25 nov-05 223º   52º +15º 27 2.3 5
Tauridas Norte (NTA) Sep 25 - Nov 25 nov-12 230º   58º +22º 29 2.3 5
Leonidas (LEO) Nov 10 - Nov 23 nov-17 235º27 153º +22º 71 2.5 20
Alfa-Monocerotidas (AMO) Nov 15 - Nov 25 nov-21 239º32 117º +01º 65 2.4 Var  
Phoenicidas Diciembre (PHO) Nov 28 - Dic 09 dic-06 254º25 18º -53º 18 2.8 Var  
Puppidas/Velidas (PUP) Dic 01 - Dic 15 dic-07 255º  123º -45º 40 2.9 10
Monocerotidas (MON) Nov 27 - Dic 17 dic-09 257º   100º +08º 42 3.0 2
Sigma-Hydridas (HYD) Dic 03 - Dic 15 dic-12 260º   127º +02º 58 3.0 3
Geminidas (GEM) Dic 07 - Dic 17 dic-14 262º2  112º +33º 35 2.6 120
Ursidas (URS) Dic 17 - Dic 26 dic-22 270º7  217º +76º 33 3.0 10
Coma Berenicidas (COM) Dic 12 - Ene 23 dic-29 268º   177º +25º 65 3.0 5
Gamma-Normidas (GNO) Feb 25 - Mar 22 mar-14 353º   239º -50º 56 2.4 6
Lyridas (LYR) Abr 16 - Abr 25 abr-22 32º32 271º +34º 49 2.1 18

miércoles, 30 de enero de 2008